
CPACT is a business association with the primary objective of fostering stronger commercial relations between Pakistan and Canada. Our Offices details are as follow:
| Exchange |
Status: Closed |
Volume: 396,904,989 |
Value: 18,679,354,206 |
Trades: 266,753 |
| Symbol |
Advanced: 211 |
Declined: 254 |
Unchanged: 107 |
Total: 572 |
APPAREL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Image Pakistan | 23.96 | 24.0 | 24.48 | 23.77 | 23.91 | -0.05 | 66,934 |
| Int.Knitwear | 95.15 | 98.89 | 99.99 | 93.0 | 99.8 | 4.65 | 417,271 |
| Masood Textile | 194.33 | 192.01 | 198.99 | 188.01 | 193.14 | -1.19 | 13,768 |
| Stylers Int.Ltd. | 43.42 | 44.0 | 44.89 | 41.55 | 42.59 | -0.83 | 20,882 |
AUTOMOBILE ASSEMBLER |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| AL-Ghazi Tractors | 368.54 | 374.9 | 385.0 | 367.51 | 378.98 | 10.44 | 84,949 |
| Atlas Honda Ltd | 1,575.04 | 1575.05 | 1577.78 | 1562.2 | 1570.83 | -4.21 | 621 |
| Dewan Motors | 16.08 | 16.0 | 16.14 | 15.88 | 15.91 | -0.17 | 339,402 |
| Ghandhara AutoXD | 483.13 | 484.0 | 493.87 | 481.6 | 484.93 | 1.8 | 425,285 |
| Ghandhara Ind.XD | 1,029.02 | 1039.98 | 1044.2 | 1024.44 | 1029.07 | 0.05 | 48,711 |
| Hinopak Motor | 303.52 | 303.1 | 309.5 | 300.0 | 308.28 | 4.76 | 619 |
| Honda Atlas Cars | 200.55 | 200.0 | 205.5 | 200.0 | 201.8 | 1.25 | 301,878 |
| Indus Motor Co. | 1,786.03 | 1793.88 | 1800.0 | 1770.0 | 1798.23 | 12.2 | 34,646 |
| Millat Tractors | 300.75 | 301.0 | 304.0 | 300.76 | 302.9 | 2.15 | 194,149 |
| Sazgar Engineering | 1,541.38 | 1545.0 | 1549.0 | 1528.01 | 1530.41 | -10.97 | 170,791 |
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agriautos Ind.XD | 140.49 | 142.79 | 142.8 | 138.03 | 138.86 | -1.63 | 12,633 |
| Atlas Battery | 159.84 | 160.01 | 175.82 | 160.01 | 175.82 | 15.98 | 66,717 |
| Bal.Wheels | 224.97 | 225.01 | 228.0 | 223.0 | 223.5 | -1.47 | 22,993 |
| Bela Automotive | 66.61 | 68.0 | 68.0 | 59.95 | 60.88 | -5.73 | 10,407 |
| Dewan Auto Engg | 21.53 | 21.99 | 22.0 | 21.15 | 21.4 | -0.13 | 28,770 |
| Exide (PAK) | 385.92 | 385.0 | 424.51 | 385.0 | 424.51 | 38.59 | 15,571 |
| Ghandhara Tyre | 29.32 | 29.99 | 30.75 | 26.39 | 26.49 | -2.83 | 3,025,553 |
| Loads Limited | 11.85 | 11.85 | 12.1 | 11.85 | 11.88 | 0.03 | 321,714 |
| Panther Tyres Ltd.XD | 46.76 | 46.9 | 47.25 | 46.01 | 46.5 | -0.26 | 47,414 |
| Service Long March | 21.89 | 21.99 | 22.7 | 21.85 | 22.02 | 0.13 | 2,901,071 |
| Thal LimitedXD | 506.95 | 506.95 | 512.98 | 500.0 | 505.71 | -1.24 | 2,434 |
| Treet Battery Ltd. | 9.77 | 9.99 | 10.37 | 9.5 | 9.57 | -0.2 | 12,042,605 |
CABLE & ELECTRICAL GOODS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| EMCO Industries | 37.06 | 36.85 | 37.95 | 35.75 | 36.0 | -1.06 | 145,444 |
| Fast Cables Ltd.XD | 25.00 | 24.91 | 25.23 | 24.6 | 24.71 | -0.29 | 649,406 |
| Pak Elektron | 33.73 | 33.8 | 33.95 | 33.6 | 33.77 | 0.04 | 1,085,121 |
| Pakistan Cables- | 136.28 | 139.87 | 139.87 | 135.51 | 135.96 | -0.32 | 1,186 |
| Siemens Pak. | 1,577.57 | 1565.02 | 1568.0 | 1560.0 | 1561.81 | -15.76 | 422 |
| Waves Corp Ltd. | 8.89 | 8.89 | 9.01 | 8.82 | 8.91 | 0.02 | 1,281,923 |
| Waves Home App | 7.35 | 7.39 | 7.47 | 7.24 | 7.26 | -0.09 | 2,847,247 |
CEMENT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Attock Cement | 236.20 | 234.5 | 237.0 | 230.01 | 233.0 | -3.2 | 26,562 |
| Bestway Cement | 443.12 | 443.13 | 447.85 | 440.01 | 447.15 | 4.03 | 3,500 |
| Cherat CementXD | 269.67 | 269.0 | 271.99 | 265.01 | 271.23 | 1.56 | 22,269 |
| D.G.K.Cement | 182.40 | 182.06 | 182.89 | 180.53 | 182.0 | -0.4 | 730,981 |
| Dadabhoy Cement | 10.67 | 10.67 | 10.85 | 9.6 | 10.02 | -0.65 | 629,694 |
| Dandot Cement | 17.52 | 18.0 | 19.27 | 17.65 | 19.27 | 1.75 | 1,229,055 |
| Dewan Cement | 9.06 | 9.06 | 9.15 | 9.02 | 9.08 | 0.02 | 617,237 |
| Fauji Cement | 51.99 | 51.95 | 52.1 | 51.3 | 51.77 | -0.22 | 1,117,963 |
| Fecto CementXD | 92.37 | 92.2 | 92.59 | 91.5 | 91.86 | -0.51 | 38,704 |
| Flying Cement | 32.75 | 33.24 | 33.68 | 32.5 | 32.67 | -0.08 | 41,585 |
| Gharibwal Cement | 44.50 | 44.9 | 47.0 | 44.12 | 45.72 | 1.22 | 61,029 |
| Kohat Cement | 83.78 | 83.51 | 84.21 | 82.9 | 83.32 | -0.46 | 106,124 |
| Lucky Cement | 403.96 | 404.5 | 404.5 | 399.8 | 400.56 | -3.4 | 222,835 |
| Maple Leaf | 90.45 | 89.51 | 90.47 | 89.3 | 89.95 | -0.5 | 1,286,626 |
| Pioneer Cement | 231.08 | 232.97 | 232.97 | 230.06 | 231.93 | 0.85 | 20,021 |
| Power Cem (PR) | 28.02 | 26.75 | 30.3 | 26.01 | 26.06 | -1.96 | 1,553 |
| Power Cement | 21.16 | 21.0 | 21.98 | 21.0 | 21.76 | 0.6 | 995,068 |
| Safe Mix Con.Ltd | 39.61 | 39.86 | 39.95 | 39.11 | 39.28 | -0.33 | 70,025 |
| Thatta Cement | 66.92 | 66.5 | 67.01 | 66.0 | 66.14 | -0.78 | 844,728 |
CHEMICAL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Archroma Pak | 379.28 | 382.0 | 382.0 | 379.5 | 380.0 | 0.72 | 1,680 |
| Bawany Air Prod | 38.97 | 39.35 | 39.35 | 36.8 | 37.34 | -1.63 | 241,626 |
| Berger PaintsXD | 114.04 | 112.04 | 114.45 | 112.0 | 112.68 | -1.36 | 71,057 |
| Biafo IndustriesXD | 105.67 | 106.5 | 108.76 | 105.0 | 106.09 | 0.42 | 111,173 |
| Buxly Paints | 339.85 | 339.92 | 342.0 | 334.0 | 336.47 | -3.38 | 10,198 |
| Data Agro | 126.71 | 120.0 | 125.0 | 114.04 | 114.32 | -12.39 | 69,275 |
| Descon OxychemXD | 29.51 | 29.46 | 30.1 | 29.46 | 29.98 | 0.47 | 101,105 |
| Dynea PakistanXD | 332.00 | 332.0 | 342.98 | 330.0 | 335.49 | 3.49 | 11,608 |
| Engro Poly (PR) | 14.00 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 1,239 | |
| Engro Polymer | 31.85 | 32.2 | 32.2 | 31.42 | 31.77 | -0.08 | 377,861 |
| Ghani Chem(PRS) | 107.00 | 101.0 | 109.99 | 97.0 | 107.0 | 15 | |
| Ghani Chemical | 32.97 | 32.8 | 33.25 | 32.51 | 32.74 | -0.23 | 2,459,386 |
| Ghani Chemworld | 13.42 | 13.78 | 14.43 | 13.11 | 13.31 | -0.11 | 3,521,187 |
| Ghani Glo Hol | 20.10 | 20.1 | 20.35 | 19.45 | 19.7 | -0.4 | 656,183 |
| Ittehad Chemicals | 130.01 | 130.0 | 131.9 | 127.15 | 130.0 | -0.01 | 21,564 |
| Leiner Pak Gelat | 69.91 | 70.88 | 70.88 | 66.7 | 69.89 | -0.02 | 1,097 |
| Lotte Chemical | 25.82 | 25.96 | 25.96 | 25.35 | 25.41 | -0.41 | 6,952,751 |
| Lucky Core Ind. | 194.03 | 194.0 | 194.9 | 193.01 | 194.44 | 0.41 | 32,505 |
| Nimir Ind.ChemXD | 263.54 | 260.15 | 267.0 | 260.15 | 265.7 | 2.16 | 58,963 |
| Nimir ResinsXD | 33.58 | 33.84 | 33.89 | 32.75 | 33.1 | -0.48 | 313,373 |
| Pak Oxygen Ltd. | 348.72 | 355.0 | 383.59 | 355.0 | 371.97 | 23.25 | 12,683 |
| Pak.P.V.C. | 18.09 | 18.35 | 18.98 | 16.95 | 17.57 | -0.52 | 106,106 |
| Sardar Chemical | 74.34 | 76.89 | 76.89 | 71.0 | 73.4 | -0.94 | 9,695 |
| Sitara Chemical | 636.00 | 639.98 | 644.0 | 635.01 | 641.2 | 5.2 | 789 |
| Sitara Peroxide | 49.90 | 50.2 | 50.2 | 47.2 | 49.27 | -0.63 | 49,178 |
| Wah-Noble | 226.80 | 227.02 | 234.9 | 227.0 | 227.0 | 0.2 | 9,751 |
CLOSE - END MUTUAL FUND |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| HBL Growth Fund | 13.50 | 13.5 | 13.57 | 13.38 | 13.47 | -0.03 | 20,301 |
| HBL Invest Fund | 4.75 | 4.52 | 4.9 | 4.52 | 4.78 | 0.03 | 139,336 |
| Tri-Star Mutual | 15.68 | 16.2 | 16.74 | 15.67 | 16.03 | 0.35 | 10,986 |
COMMERCIAL BANKS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Allied Bank Ltd | 171.74 | 170.51 | 172.94 | 170.0 | 171.13 | -0.61 | 41,360 |
| Askari Bank | 105.57 | 105.59 | 107.2 | 104.5 | 106.87 | 1.3 | 596,709 |
| B.O.Punjab | 28.81 | 28.92 | 28.92 | 28.71 | 28.78 | -0.03 | 3,219,632 |
| Bank Al-Falah | 55.77 | 55.77 | 56.25 | 55.2 | 55.65 | -0.12 | 1,645,680 |
| Bank AL-Habib | 150.07 | 151.49 | 152.5 | 149.52 | 151.48 | 1.41 | 100,957 |
| Bank Makramah | 61.45 | 62.5 | 62.5 | 59.14 | 60.16 | -1.29 | 308,291 |
| Bank Of Khyber | 27.59 | 27.65 | 27.65 | 26.9 | 27.29 | -0.3 | 2,927 |
| Bankislami PakXD | 24.33 | 24.16 | 24.72 | 24.16 | 24.41 | 0.08 | 177,260 |
| Faysal Bank | 91.40 | 91.2 | 92.72 | 91.2 | 91.49 | 0.09 | 168,860 |
| Habib Bank | 289.44 | 289.0 | 292.0 | 288.01 | 290.42 | 0.98 | 676,951 |
| Habib Metropolitan | 96.82 | 96.16 | 96.98 | 95.0 | 95.89 | -0.93 | 47,227 |
| JS Bank Ltd | 12.35 | 12.35 | 12.4 | 12.1 | 12.13 | -0.22 | 133,584 |
| MCB Bank Ltd | 371.08 | 371.08 | 375.0 | 370.5 | 374.53 | 3.45 | 107,626 |
| Meezan Bank Ltd | 548.45 | 548.45 | 550.0 | 545.01 | 545.82 | -2.63 | 183,418 |
| National Bank | 159.27 | 159.27 | 160.4 | 158.0 | 158.23 | -1.04 | 1,333,670 |
| Samba Bank | 13.29 | 13.3 | 13.5 | 13.02 | 13.32 | 0.03 | 60,931 |
| Soneri Bank Ltd | 19.02 | 19.02 | 19.55 | 19.0 | 19.18 | 0.16 | 129,431 |
| St.Chart.Bank | 60.00 | 60.1 | 60.19 | 58.55 | 59.91 | -0.09 | 2,126 |
| United Bank | 410.69 | 408.11 | 417.99 | 405.0 | 412.53 | 1.84 | 2,592,938 |
ENGINEERING |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agha Steel Ind. | 6.61 | 6.61 | 6.73 | 6.6 | 6.63 | 0.02 | 407,076 |
| Aisha Steel (PR)XD | 22.38 | 24.61 | 24.61 | 20.14 | 20.14 | -2.24 | 21,420 |
| Aisha Steel (PR)XD | 76.01 | 82.75 | 83.5 | 82.75 | 76.01 | 95 | |
| Aisha Steel Mill | 15.27 | 15.3 | 15.4 | 14.95 | 15.09 | -0.18 | 1,182,255 |
| Amreli Steels | 18.00 | 18.1 | 18.38 | 17.7 | 17.79 | -0.21 | 581,901 |
| Beco Steel Ltd | 4.24 | 4.24 | 4.37 | 4.2 | 4.29 | 0.05 | 2,395,287 |
| Bolan Casting | 70.30 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 7.03 | 89,998 |
| Crescent Steel | 88.21 | 88.25 | 89.55 | 87.99 | 89.35 | 1.14 | 243,936 |
| Dadex Eternit | 191.05 | 193.0 | 193.0 | 181.0 | 182.68 | -8.37 | 10,029 |
| Dost Steels Ltd. | 4.44 | 4.44 | 4.5 | 4.33 | 4.4 | -0.04 | 229,656 |
| Int. Ind.Ltd.XD | 155.39 | 156.5 | 156.6 | 155.0 | 156.01 | 0.62 | 43,051 |
| Inter.Steel LtdXD | 78.08 | 78.5 | 80.0 | 77.8 | 79.06 | 0.98 | 95,802 |
| Ittefaq Iron Ind | 8.04 | 8.11 | 8.48 | 8.1 | 8.2 | 0.16 | 513,103 |
| K.S.B.Pumps | 216.51 | 218.0 | 224.9 | 213.2 | 214.78 | -1.73 | 50,298 |
| Metro Steel | 22.23 | 22.7 | 24.45 | 22.7 | 24.45 | 2.22 | 582,160 |
| Mughal Iron | 65.89 | 65.52 | 66.0 | 64.77 | 65.82 | -0.07 | 426,785 |
| Mughal Iron(C) | 64.94 | 64.29 | 66.0 | 60.05 | 64.94 | 289 | |
| Pak Engineering | 646.37 | 644.0 | 711.01 | 644.0 | 711.01 | 64.64 | 19,791 |
EXCHANGE TRADED FUNDS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Alfalah Consumer | 16.03 | 16.09 | 16.11 | 15.88 | 16.11 | 0.08 | 3,000 |
| HBL Total Treasury | 106.90 | 106.9 | 106.9 | 106.87 | 106.9 | 35,100 | |
| JS Global Banking | 38.08 | 38.14 | 39.45 | 37.8 | 38.13 | 0.05 | 32,500 |
| JS Momentum | 10.85 | 10.8 | 10.89 | 10.8 | 10.86 | 0.01 | 256,500 |
| Mahaana Islamic | 15.88 | 15.83 | 16.69 | 15.8 | 15.9 | 0.02 | 441,000 |
| Meezan Pakistan | 17.13 | 17.1 | 17.18 | 17.08 | 17.12 | -0.01 | 331,000 |
| NBP Pakistan G ETF | 25.75 | 25.91 | 26.28 | 25.62 | 26.1 | 0.35 | 13,000 |
| NIT Pakistan | 32.43 | 32.42 | 32.44 | 32.07 | 32.38 | -0.05 | 64,500 |
| UBLPakistanETF | 27.91 | 27.92 | 27.97 | 27.83 | 27.88 | -0.03 | 64,000 |
FERTILIZER |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agritech Limited | 46.58 | 46.7 | 47.95 | 45.76 | 46.99 | 0.41 | 47,627 |
| Arif Habib Corp | 15.13 | 15.18 | 15.35 | 14.95 | 15.02 | -0.11 | 5,073,732 |
| Engro Fertert | 193.08 | 192.0 | 195.0 | 192.0 | 194.82 | 1.74 | 474,589 |
| Fatima Fert | 138.50 | 139.98 | 139.98 | 138.0 | 138.57 | 0.07 | 227,168 |
| Fauji Fert | 538.11 | 538.11 | 539.89 | 536.85 | 537.87 | -0.24 | 303,428 |
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agro ProcessorsXD | 29.21 | 29.3 | 29.5 | 28.7 | 28.8 | -0.41 | 60,334 |
| Al-Shaheer Corp | 8.05 | 8.15 | 8.16 | 7.92 | 7.95 | -0.1 | 280,154 |
| At-Tahur Ltd. | 32.88 | 32.61 | 32.99 | 32.1 | 32.21 | -0.67 | 839,486 |
| Barkat Frisian Agro | 28.51 | 28.5 | 28.5 | 27.56 | 28.0 | -0.51 | 147,650 |
| Big Bird Foods Ltd. | 36.00 | 35.98 | 36.49 | 35.55 | 35.94 | -0.06 | 169,101 |
| Bunnys Limited | 5.16 | 5.17 | 5.36 | 5.08 | 5.14 | -0.02 | 468,551 |
| Clover Pakistan | 5.80 | 5.86 | 5.86 | 5.74 | 5.79 | -0.01 | 937,539 |
| Colgate Palm | 1,118.99 | 1122.98 | 1122.98 | 1090.0 | 1115.69 | -3.3 | 7,159 |
| Fauji Foods Ltd | 14.02 | 14.1 | 14.18 | 14.0 | 14.03 | 0.01 | 662,381 |
| Frieslandcampina | 133.44 | 133.44 | 134.6 | 132.1 | 133.39 | -0.05 | 239,020 |
| Ghani Dairies Ltd. | 18.82 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 18.53 | -0.29 | 300,333 |
| Ismail Ind. | 1,805.79 | 1827.0 | 1827.0 | 1790.0 | 1805.79 | 7 | |
| Matco Foods Ltd | 50.96 | 49.51 | 49.99 | 45.86 | 47.33 | -3.63 | 5,262,131 |
| MithchellsFruit | 169.66 | 171.71 | 175.0 | 160.15 | 161.94 | -7.72 | 58,384 |
| Murree BreweryXD | 896.93 | 909.9 | 909.9 | 880.05 | 894.92 | -2.01 | 822 |
| National FoodsXD | 310.04 | 315.0 | 318.0 | 310.0 | 316.91 | 6.87 | 881,893 |
| Nestle Pakistan | 6,997.70 | 7021.98 | 7021.98 | 6851.11 | 6991.08 | -6.62 | 125 |
| Quice Food | 27.02 | 27.03 | 29.72 | 26.98 | 29.72 | 2.7 | 1,292,908 |
| Rafhan Maize | 8,456.41 | 8580.0 | 8580.0 | 8410.01 | 8453.33 | -3.08 | 16 |
| Shezan Inter. | 275.06 | 279.99 | 279.99 | 271.57 | 272.56 | -2.5 | 5,087 |
| The Organic Meat | 29.90 | 29.81 | 30.4 | 29.32 | 29.4 | -0.5 | 547,620 |
| Treet Corp | 23.60 | 23.6 | 24.18 | 23.26 | 23.38 | -0.22 | 3,104,554 |
| Unilever Foods | 25,440.99 | 25250.0 | 25550.0 | 25250.0 | 25550.0 | 109.01 | 15 |
| Unity Foods Ltd | 8.04 | 8.04 | 8.14 | 7.86 | 7.93 | -0.11 | 3,345,918 |
| Wahdat Poultry Farm | 14.05 | 14.01 | 14.39 | 13.5 | 13.73 | -0.32 | 275,299 |
| ZIL Limited | 281.42 | 281.0 | 309.56 | 280.0 | 309.56 | 28.14 | 14,453 |
FUTURE CONTRACTS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| AICL-OCTB | 94.65 | 95.0 | 95.61 | 94.0 | 94.79 | 0.14 | 346,000 |
| AGHA-OCT | 6.69 | 6.64 | 6.74 | 6.64 | 6.67 | -0.02 | 36,500 |
| AGP-OCTB | 163.50 | 163.0 | 169.99 | 163.0 | 169.98 | 6.48 | 3,000 |
| AIRLINK-OCT | 118.90 | 118.53 | 118.9 | 118.5 | 118.85 | -0.05 | 4,500 |
| ASL-NOV | 15.56 | 14.2 | 15.0 | 14.2 | 15.0 | -0.56 | 2,000 |
| ASL-OCT | 15.33 | 15.32 | 15.42 | 13.82 | 15.12 | -0.21 | 68,000 |
| AKBL-OCT | 106.40 | 116.1 | 116.1 | 107.0 | 107.0 | 0.6 | 26,000 |
| PREMA-OCT | 33.02 | 33.0 | 33.0 | 32.1 | 32.34 | -0.68 | 425,500 |
| ATRL-OCTB | 1,210.90 | 1212.0 | 1225.0 | 1210.0 | 1221.31 | 10.41 | 23,000 |
| BOP-OCTB | 28.97 | 28.89 | 29.01 | 28.84 | 28.89 | -0.08 | 597,000 |
| BAFL-OCT | 55.95 | 56.12 | 56.12 | 55.78 | 55.88 | -0.07 | 3,000 |
| BAHL-OCTB | 151.05 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 1.39 | 500 |
| BML-OCT | 62.20 | 62.4 | 63.36 | 59.96 | 60.79 | -1.41 | 200,500 |
| BIPL-OCTB | 23.85 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 0.83 | 1,000 |
| BECO-OCT | 4.25 | 4.25 | 4.35 | 4.23 | 4.32 | 0.07 | 148,000 |
| BNL-NOV | 5.26 | 4.65 | 5.1 | 4.65 | 5.1 | -0.16 | 4,000 |
| BNL-OCT | 5.12 | 5.15 | 5.22 | 4.52 | 5.21 | 0.09 | 54,000 |
| CPHL-OCT | 62.35 | 62.12 | 62.36 | 61.75 | 62.02 | -0.33 | 41,000 |
| CNERGY-NOV | 12.95 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 0.05 | 37,500 |
| CNERGY-OCT | 12.86 | 12.86 | 13.07 | 12.81 | 12.9 | 0.04 | 16,459,500 |
| CSIL-NOV | 5.66 | 5.61 | 5.61 | 5.51 | 5.51 | -0.15 | 20,000 |
| CSIL-OCT | 5.59 | 5.65 | 5.8 | 5.45 | 5.49 | -0.1 | 951,500 |
| DGKC-OCTB | 182.58 | 182.58 | 182.98 | 180.8 | 181.91 | -0.67 | 355,500 |
| DCL-OCT | 9.12 | 9.19 | 9.19 | 9.05 | 9.1 | -0.02 | 284,500 |
| EFERT-OCT | 193.93 | 194.49 | 195.75 | 194.4 | 195.53 | 1.6 | 5,000 |
| ENGROH-OCT | 261.75 | 263.99 | 263.99 | 262.69 | 262.69 | 0.94 | 1,000 |
| EPCL-OCT | 32.15 | 31.95 | 31.95 | 31.6 | 31.61 | -0.54 | 11,000 |
| FCL-OCTB | 25.20 | 25.1 | 25.18 | 24.85 | 24.85 | -0.35 | 6,000 |
| FCCL-OCTB | 52.21 | 51.75 | 52.23 | 51.5 | 51.85 | -0.36 | 196,000 |
| FFC-OCT | 539.65 | 539.68 | 540.0 | 539.5 | 539.84 | 0.19 | 5,000 |
| FFL-OCT | 14.08 | 14.1 | 14.33 | 13.0 | 13.87 | -0.21 | 274,000 |
| FDPL-OCT | 4.75 | 4.84 | 4.93 | 4.24 | 4.7 | -0.05 | 24,500 |
| GAL-OCTB | 485.45 | 485.0 | 497.0 | 485.0 | 486.89 | 1.44 | 205,500 |
| GHNI-OCTB | 1,034.00 | 1043.0 | 1048.0 | 1030.0 | 1031.35 | -2.65 | 20,500 |
| GCIL-OCT | 33.02 | 32.52 | 33.48 | 32.52 | 32.98 | -0.04 | 590,000 |
| GGL-OCT | 20.24 | 20.4 | 20.45 | 19.61 | 19.98 | -0.26 | 283,500 |
| GATM-OCT | 20.19 | 20.27 | 20.9 | 20.14 | 20.14 | -0.05 | 10,000 |
| HBL-OCTB | 290.56 | 290.8 | 293.0 | 290.3 | 290.84 | 0.28 | 50,500 |
| HUBC-OCTB | 194.00 | 193.99 | 195.98 | 193.51 | 194.05 | 0.05 | 74,500 |
| HUMNL-OCTB | 8.85 | 9.1 | 9.1 | 8.86 | 8.93 | 0.08 | 3,811,000 |
| ILP-OCTB | 95.26 | 104.74 | 104.74 | 94.28 | 95.0 | -0.26 | 3,000 |
| JVDC-OCTB | 134.60 | 133.44 | 133.45 | 133.44 | 133.45 | -1.15 | 1,500 |
| KEL-OCT | 5.95 | 5.97 | 6.19 | 5.9 | 6.12 | 0.17 | 25,747,000 |
| KEL-NOV | 6.02 | 6.1 | 6.15 | 6.0 | 6.04 | 0.02 | 900,000 |
| KOHC-OCT | 86.14 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | -1.19 | 3,000 |
| KOSM-OCT | 5.49 | 5.46 | 5.48 | 5.35 | 5.4 | -0.09 | 937,000 |
| KAPCO-OCTB | 25.25 | 25.05 | 25.5 | 25.05 | 25.5 | 0.25 | 2,000 |
| LOADS-OCT | 11.95 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0.09 | 2,000 |
| LOTCHEM-OCT | 25.90 | 25.66 | 25.9 | 25.5 | 25.52 | -0.38 | 324,000 |
| LUCK-OCTB | 406.25 | 403.7 | 409.0 | 402.0 | 402.25 | -4.0 | 11,500 |
| MLCF-OCT | 90.80 | 90.11 | 90.49 | 89.61 | 90.29 | -0.51 | 808,500 |
| MARI-OCTB | 636.24 | 637.99 | 637.99 | 632.01 | 632.57 | -3.67 | 5,500 |
| MDTL-OCT | 6.95 | 6.89 | 7.3 | 6.74 | 7.12 | 0.17 | 2,560,500 |
| MEBL-OCTB | 553.00 | 548.5 | 548.5 | 536.01 | 546.22 | -6.78 | 3,500 |
| MTL-OCTB | 292.00 | 293.0 | 293.0 | 293.0 | 293.0 | 1.0 | 13,500 |
| MUGHAL-OCTB | 64.55 | 64.5 | 64.5 | 63.5 | 63.5 | -1.05 | 5,000 |
| NBP-OCT | 160.09 | 162.7 | 163.6 | 158.85 | 158.96 | -1.13 | 148,500 |
| NRL-OCT | 663.82 | 663.0 | 672.99 | 660.1 | 667.74 | 3.92 | 900,500 |
| NCPL-OCTB | 49.30 | 49.08 | 49.7 | 48.89 | 49.04 | -0.26 | 391,500 |
| NML-OCTB | 123.10 | 123.0 | 125.45 | 122.99 | 125.07 | 1.97 | 491,000 |
| NML-NOVB | 124.34 | 124.0 | 126.5 | 124.0 | 125.52 | 1.18 | 352,500 |
| NPL-OCTB | 52.80 | 52.3 | 53.65 | 52.3 | 53.45 | 0.65 | 261,000 |
| OGDC-OCTB | 303.25 | 302.01 | 304.0 | 299.5 | 300.17 | -3.08 | 357,500 |
| PSO-OCTB | 356.80 | 357.95 | 362.0 | 356.25 | 359.94 | 3.14 | 2,679,500 |
| PTC-OCT | 55.39 | 55.0 | 55.42 | 52.52 | 53.78 | -1.61 | 2,084,000 |
| PACE-OCT | 9.95 | 9.96 | 10.44 | 9.75 | 9.97 | 0.02 | 8,126,500 |
| PAEL-OCT | 33.89 | 33.9 | 34.05 | 33.61 | 33.87 | -0.02 | 104,000 |
| PIBTL-OCT | 13.76 | 13.85 | 14.1 | 13.53 | 13.67 | -0.09 | 1,041,500 |
| POL-OCTB | 667.00 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 8.0 | 1,000 |
| PPL-OCTB | 214.81 | 214.5 | 215.98 | 211.01 | 214.08 | -0.73 | 1,057,500 |
| PPL-NOVB | 216.00 | 216.0 | 216.07 | 216.0 | 216.07 | 0.07 | 1,000 |
| PRL-OCT | 104.23 | 104.39 | 108.82 | 103.4 | 107.33 | 3.1 | 25,669,000 |
| PIAHCLA-OCT | 23.48 | 23.6 | 23.75 | 22.3 | 22.48 | -1.0 | 3,273,500 |
| PIOC-OCT | 232.57 | 232.5 | 233.9 | 231.46 | 233.16 | 0.59 | 9,000 |
| POWER-OCT | 21.30 | 21.31 | 22.0 | 21.31 | 21.92 | 0.62 | 84,000 |
| SAZEW-OCTB | 1,548.16 | 1552.0 | 1554.0 | 1534.0 | 1535.35 | -12.81 | 50,500 |
| SAZEW-NOVB | 1,570.31 | 1550.5 | 1550.5 | 1550.5 | 1550.5 | -19.81 | 4,500 |
