
CPACT is a business association with the primary objective of fostering stronger commercial relations between Pakistan and Canada. Our Offices details are as follow:
| Exchange |
Status: Open |
Volume: 221,808,122 |
Value: 8,667,472,438 |
Trades: 139,920 |
| Symbol |
Advanced: 145 |
Declined: 312 |
Unchanged: 111 |
Total: 568 |
APPAREL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Image PakistanXD | 22.83 | 23.0 | 23.0 | 22.01 | 22.3 | -0.53 | 31,300 |
| Int.Knitwear | 126.65 | 125.99 | 125.99 | 115.03 | 119.0 | -7.65 | 1,418 |
| Masood TextileXD | 126.87 | 126.87 | 126.87 | 114.75 | 117.0 | -9.87 | 19,489 |
| Stylers Int.Ltd.XD | 44.51 | 46.79 | 46.79 | 43.0 | 46.45 | 1.94 | 8,079 |
AUTOMOBILE ASSEMBLER |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| AL-Ghazi Tractors | 354.80 | 352.0 | 357.0 | 350.01 | 354.0 | -0.8 | 582 |
| Atlas Honda Ltd | 1,652.81 | 1649.99 | 1658.0 | 1625.01 | 1650.01 | -2.8 | 1,739 |
| Dewan Motors | 15.41 | 15.36 | 15.72 | 15.1 | 15.2 | -0.21 | 220,315 |
| Ghandhara Auto | 501.41 | 500.0 | 504.47 | 487.13 | 494.06 | -7.35 | 256,267 |
| Ghandhara Ind. | 1,151.44 | 1102.3 | 1179.88 | 1102.3 | 1155.0 | 3.56 | 60,552 |
| Hinopak Motor | 294.47 | 300.48 | 304.7 | 286.02 | 297.35 | 2.88 | 1,041 |
| Honda Atlas Cars | 198.38 | 199.99 | 199.99 | 194.0 | 195.0 | -3.38 | 43,549 |
| Indus Motor Co. | 1,858.20 | 1858.0 | 1867.99 | 1853.11 | 1865.0 | 6.8 | 5,832 |
| Millat TractorsXD | 280.10 | 280.1 | 282.26 | 279.0 | 279.7 | -0.4 | 49,071 |
| Sazgar Engineering | 1,400.25 | 1410.0 | 1419.89 | 1370.0 | 1382.99 | -17.26 | 93,151 |
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agriautos Ind.XD | 129.62 | 130.51 | 130.51 | 128.0 | 129.75 | 0.13 | 4,052 |
| Atlas Battery | 161.43 | 161.43 | 163.48 | 157.01 | 160.99 | -0.44 | 3,046 |
| Bal.Wheels | 214.99 | 215.0 | 215.01 | 213.0 | 213.0 | -1.99 | 1,384 |
| Bela Automotive | 63.00 | 64.5 | 64.5 | 63.89 | 63.89 | 0.89 | 20 |
| Dewan Auto Engg | 20.61 | 21.48 | 21.48 | 20.21 | 21.25 | 0.64 | 36 |
| Exide (PAK) | 407.31 | 403.14 | 418.98 | 403.01 | 406.98 | -0.33 | 1,104 |
| Ghandhara Tyre | 24.05 | 24.39 | 24.39 | 23.81 | 23.89 | -0.16 | 27,332 |
| Loads Limited | 11.84 | 11.8 | 11.98 | 11.6 | 11.69 | -0.15 | 77,487 |
| Panther Tyres Ltd.XD | 45.52 | 45.5 | 46.02 | 45.0 | 45.18 | -0.34 | 20,624 |
| Service Long March | 21.36 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 21.35 | -0.01 | 398,218 |
| Thal Limited | 500.00 | 499.0 | 500.0 | 495.02 | 499.0 | -1.0 | 135 |
| Treet Battery Ltd. | 9.02 | 9.15 | 9.15 | 9.0 | 9.0 | -0.02 | 151,027 |
CABLE & ELECTRICAL GOODS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| EMCO Industries | 34.97 | 34.98 | 35.24 | 34.0 | 34.0 | -0.97 | 17,632 |
| Fast Cables Ltd.XD | 22.23 | 22.4 | 22.65 | 22.0 | 22.18 | -0.05 | 503,818 |
| Pak Elektron | 32.33 | 32.3 | 32.35 | 31.8 | 31.9 | -0.43 | 733,693 |
| Pakistan Cables- | 121.11 | 124.49 | 124.49 | 115.01 | 118.0 | -3.11 | 4,766 |
| Waves Corp Ltd. | 8.40 | 8.5 | 8.59 | 8.36 | 8.4 | 800,783 | |
| Waves Home App | 6.72 | 6.73 | 6.92 | 6.61 | 6.65 | -0.07 | 555,229 |
CEMENT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Attock Cement | 243.15 | 243.15 | 246.49 | 243.15 | 243.19 | 0.04 | 623 |
| Bestway CementXD | 463.30 | 467.99 | 467.99 | 450.0 | 450.0 | -13.3 | 11,272 |
| Cherat CementXD | 267.53 | 267.53 | 269.9 | 264.6 | 269.88 | 2.35 | 7,982 |
| D.G.K.CementXD | 178.15 | 180.01 | 182.84 | 180.01 | 180.51 | 2.36 | 487,105 |
| Dadabhoy Cement | 10.02 | 9.79 | 10.09 | 9.79 | 9.9 | -0.12 | 23,482 |
| Dandot Cement | 23.92 | 23.99 | 24.0 | 22.01 | 22.5 | -1.42 | 435,246 |
| Dewan Cement | 8.48 | 8.45 | 8.6 | 8.25 | 8.48 | 223,946 | |
| Fauji Cement | 52.28 | 53.0 | 53.24 | 52.55 | 53.1 | 0.82 | 903,034 |
| Fecto CementXD | 83.86 | 83.9 | 85.0 | 83.0 | 84.8 | 0.94 | 11,380 |
| Flying Cement | 37.97 | 37.2 | 37.65 | 36.01 | 37.0 | -0.97 | 49,187 |
| Gharibwal Cement | 41.93 | 42.49 | 42.64 | 41.0 | 41.93 | 8,972 | |
| Kohat Cement | 86.16 | 86.0 | 86.24 | 85.0 | 85.1 | -1.06 | 33,108 |
| Lucky Cement | 391.38 | 391.38 | 396.5 | 390.9 | 391.8 | 0.42 | 204,563 |
| Maple Leaf | 90.51 | 91.48 | 92.0 | 91.01 | 91.08 | 0.57 | 1,464,360 |
| Pioneer Cement | 233.14 | 234.55 | 235.5 | 233.0 | 234.5 | 1.36 | 18,764 |
| Power Cement | 21.39 | 21.22 | 21.55 | 20.5 | 21.08 | -0.31 | 213,192 |
| Safe Mix Con.LtdXD | 37.63 | 37.63 | 37.63 | 36.0 | 36.22 | -1.41 | 5,935 |
| Thatta Cement | 73.97 | 74.0 | 75.3 | 73.53 | 73.76 | -0.21 | 1,758,646 |
CHEMICAL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Archroma Pak | 358.50 | 358.49 | 358.5 | 355.0 | 356.0 | -2.5 | 2,957 |
| Bawany Air Prod | 19.00 | 18.8 | 20.3 | 17.1 | 17.66 | -1.34 | 6,221,015 |
| Bawany Air(R) | 4.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | -1.0 | 781,652 |
| Berger PaintsXD | 100.69 | 101.0 | 102.89 | 100.02 | 101.68 | 0.99 | 15,677 |
| Biafo IndustriesXD | 99.96 | 100.01 | 100.89 | 94.0 | 96.0 | -3.96 | 14,147 |
| Buxly Paints | 306.71 | 307.0 | 311.0 | 300.0 | 303.0 | -3.71 | 8,298 |
| Data Agro | 117.48 | 116.0 | 119.99 | 113.0 | 115.39 | -2.09 | 8,398 |
| Descon OxychemXD | 30.00 | 30.02 | 30.15 | 29.5 | 29.75 | -0.25 | 27,143 |
| Dynea PakistanXD | 250.31 | 252.0 | 253.0 | 249.0 | 252.5 | 2.19 | 6,712 |
| Engro Poly (PR) | 13.99 | 14.19 | 14.19 | 13.99 | 13.99 | 341 | |
| Engro Polymer | 31.32 | 31.35 | 31.76 | 31.3 | 31.61 | 0.29 | 82,303 |
| Ghani Chemical | 32.12 | 32.25 | 32.35 | 31.7 | 31.82 | -0.3 | 554,875 |
| Ghani Chemworld | 11.25 | 11.28 | 12.03 | 11.15 | 11.35 | 0.1 | 440,938 |
| Ghani Glo Hol | 19.01 | 19.01 | 19.63 | 18.45 | 18.59 | -0.42 | 259,926 |
| Ittehad ChemicalsXD | 128.42 | 128.8 | 135.49 | 128.8 | 130.0 | 1.58 | 226,932 |
| Leiner Pak Gelat | 79.02 | 83.48 | 86.92 | 78.31 | 86.92 | 7.9 | 72,465 |
| Lotte Chemical | 23.89 | 23.9 | 24.0 | 23.5 | 23.59 | -0.3 | 207,255 |
| Lucky Core Ind. | 179.99 | 179.99 | 180.0 | 174.1 | 178.94 | -1.05 | 16,933 |
| Nimir Ind.Chem | 279.26 | 282.0 | 285.0 | 278.0 | 278.0 | -1.26 | 515,857 |
| Nimir Resins | 34.49 | 34.87 | 34.9 | 33.98 | 34.52 | 0.03 | 178,090 |
| Pak Oxygen Ltd. | 350.00 | 349.0 | 350.0 | 345.0 | 345.55 | -4.45 | 2,404 |
| Pak.P.V.C. | 16.03 | 15.5 | 16.4 | 14.51 | 15.5 | -0.53 | 10,124 |
| Sardar ChemicalXD | 68.00 | 67.94 | 72.0 | 67.25 | 70.0 | 2.0 | 19,896 |
| Sitara ChemicalXD | 606.13 | 599.99 | 599.99 | 589.03 | 597.0 | -9.13 | 165 |
| Sitara Peroxide | 49.45 | 48.5 | 49.0 | 48.0 | 48.11 | -1.34 | 5,223 |
| Wah-NobleXD | 234.97 | 234.9 | 234.9 | 231.12 | 231.16 | -3.81 | 170 |
CLOSE - END MUTUAL FUND |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| HBL Growth Fund | 13.00 | 13.06 | 13.37 | 13.06 | 13.37 | 0.37 | 1,017 |
| HBL Invest Fund | 4.62 | 4.84 | 4.84 | 4.65 | 4.75 | 0.13 | 14,791 |
| Tri-Star Mutual | 15.12 | 15.05 | 15.05 | 14.9 | 15.0 | -0.12 | 574 |
COMMERCIAL BANKS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Allied Bank Ltd | 170.89 | 170.02 | 171.0 | 170.02 | 170.56 | -0.33 | 6,547 |
| Askari Bank | 107.99 | 107.7 | 108.95 | 105.26 | 108.0 | 0.01 | 185,343 |
| B.O.Punjab | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 27.87 | 27.93 | -0.42 | 2,532,562 |
| Bank Al-Falah | 57.77 | 57.99 | 58.5 | 57.52 | 58.1 | 0.33 | 750,493 |
| Bank AL-HabibXD | 150.89 | 151.0 | 152.99 | 146.02 | 151.69 | 0.8 | 17,106 |
| Bank Makramah | 58.33 | 57.01 | 57.94 | 56.01 | 56.7 | -1.63 | 80,450 |
| Bank Of Khyber | 25.55 | 26.0 | 26.0 | 24.01 | 25.47 | -0.08 | 1,022 |
| Bankislami PakXD | 23.15 | 23.0 | 23.24 | 22.95 | 23.1 | -0.05 | 83,510 |
| Faysal Bank | 91.40 | 91.95 | 92.99 | 91.95 | 92.11 | 0.71 | 89,453 |
| Habib BankXD | 285.55 | 286.0 | 286.5 | 284.5 | 284.5 | -1.05 | 447,376 |
| Habib MetropolitanXD | 94.18 | 95.9 | 95.9 | 93.56 | 94.0 | -0.18 | 133,950 |
| JS Bank Ltd | 11.00 | 11.39 | 11.8 | 10.97 | 11.0 | 252,680 | |
| MCB Bank LtdXD | 388.52 | 388.01 | 388.5 | 381.51 | 383.1 | -5.42 | 205,819 |
| Meezan Bank Ltd | 528.61 | 526.99 | 530.25 | 526.01 | 526.5 | -2.11 | 170,411 |
| National Bank | 159.72 | 159.0 | 159.5 | 157.0 | 158.0 | -1.72 | 483,275 |
| Samba Bank | 13.46 | 13.5 | 13.65 | 13.31 | 13.39 | -0.07 | 38,011 |
| Soneri Bank Ltd | 18.01 | 18.02 | 18.24 | 17.75 | 18.19 | 0.18 | 25,573 |
| St.Chart.Bank | 59.57 | 59.11 | 59.93 | 55.0 | 59.93 | 0.36 | 1,842 |
| United Bank | 409.68 | 409.1 | 411.99 | 406.0 | 409.49 | -0.19 | 1,272,675 |
ENGINEERING |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agha Steel Ind. | 6.05 | 6.06 | 6.08 | 5.99 | 6.0 | -0.05 | 667,601 |
| Aisha Steel (PR)XD | 73.44 | 71.0 | 77.99 | 71.0 | 77.99 | 4.55 | 2 |
| Aisha Steel (PR)XD | 18.25 | 18.01 | 20.02 | 16.43 | 17.0 | -1.25 | 8,138 |
| Aisha Steel Mill | 13.90 | 13.9 | 13.98 | 13.25 | 13.3 | -0.6 | 1,403,280 |
| Amreli Steels | 17.68 | 17.63 | 17.65 | 17.15 | 17.15 | -0.53 | 291,748 |
| Beco Steel Ltd | 3.83 | 3.83 | 3.89 | 3.8 | 3.81 | -0.02 | 1,237,811 |
| Bolan Casting | 74.37 | 73.55 | 76.0 | 73.55 | 74.01 | -0.36 | 3,007 |
| Crescent SteelXD | 81.96 | 81.98 | 82.99 | 79.7 | 79.99 | -1.97 | 60,257 |
| Dadex Eternit | 131.31 | 135.0 | 135.0 | 122.0 | 128.0 | -3.31 | 2,618 |
| Dost Steels Ltd. | 4.32 | 4.39 | 4.44 | 4.24 | 4.29 | -0.03 | 266,330 |
| Int. Ind.Ltd. | 144.33 | 145.4 | 145.4 | 143.9 | 143.9 | -0.43 | 5,355 |
| Inter.Steel Ltd | 77.43 | 77.5 | 77.5 | 76.4 | 76.98 | -0.45 | 12,721 |
| Ittefaq Iron Ind | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.31 | 7.32 | -0.23 | 209,234 |
| K.S.B.Pumps | 204.30 | 204.1 | 206.65 | 197.0 | 200.0 | -4.3 | 32,535 |
| Metro Steel | 19.69 | 19.6 | 20.3 | 18.71 | 19.6 | -0.09 | 29,447 |
| Mughal Iron(C)XD | 60.50 | 66.09 | 66.09 | 60.5 | 65.99 | 5.49 | 142 |
| Mughal IronXD | 58.73 | 58.7 | 58.82 | 57.01 | 57.38 | -1.35 | 310,448 |
| Pak Engineering | 880.29 | 880.29 | 919.0 | 810.0 | 850.0 | -30.29 | 2,566 |
EXCHANGE TRADED FUNDS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| HBL Total Treasury | 107.40 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 500 | |
| JS Global Banking | 38.14 | 38.0 | 38.59 | 37.69 | 38.03 | -0.11 | 12,500 |
| JS Momentum | 10.23 | 10.0 | 10.0 | 9.78 | 9.85 | -0.38 | 493,500 |
| Mahaana Islamic | 15.71 | 15.72 | 15.75 | 14.21 | 15.68 | -0.03 | 242,500 |
| Meezan Pakistan | 17.01 | 16.8 | 17.0 | 16.24 | 16.91 | -0.1 | 238,000 |
| NBP Pakistan G ETF | 26.48 | 25.64 | 25.65 | 25.64 | 25.65 | -0.83 | 3,500 |
| NIT Pakistan | 32.37 | 33.0 | 33.0 | 32.18 | 32.18 | -0.19 | 5,000 |
| UBLPakistanETF | 27.74 | 27.77 | 27.83 | 27.58 | 27.58 | -0.16 | 9,500 |
FERTILIZER |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agritech Limited | 43.00 | 43.05 | 43.75 | 41.7 | 42.94 | -0.06 | 6,118 |
| Arif Habib CorpXD | 12.92 | 12.9 | 13.09 | 12.78 | 12.99 | 0.07 | 728,413 |
| Engro FertertXD | 194.99 | 195.5 | 196.5 | 194.01 | 195.5 | 0.51 | 608,679 |
| Fatima Fert | 134.56 | 134.63 | 135.49 | 134.0 | 134.75 | 0.19 | 93,700 |
| Fauji Fert | 559.49 | 561.22 | 566.4 | 559.98 | 560.12 | 0.63 | 470,818 |
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agro ProcessorsXD | 27.00 | 27.0 | 27.9 | 26.51 | 27.63 | 0.63 | 73,179 |
| Al-Shaheer Corp | 7.75 | 7.76 | 7.79 | 7.52 | 7.6 | -0.15 | 63,377 |
| At-Tahur Ltd. | 29.29 | 29.29 | 29.49 | 28.95 | 29.19 | -0.1 | 387,865 |
| Barkat Frisian Agro | 27.25 | 27.42 | 27.49 | 27.0 | 27.1 | -0.15 | 6,618 |
| Big Bird Foods Ltd. | 36.98 | 36.45 | 37.49 | 36.06 | 36.43 | -0.55 | 20,172 |
| Bunnys Limited | 4.97 | 5.05 | 5.09 | 4.96 | 4.99 | 0.02 | 329,710 |
| Clover Pakistan | 6.13 | 6.13 | 6.94 | 6.0 | 6.5 | 0.37 | 15,132,086 |
| Colgate Palm | 1,179.42 | 1180.0 | 1188.99 | 1178.0 | 1185.0 | 5.58 | 1,367 |
| Fauji Foods Ltd | 12.90 | 12.9 | 12.95 | 12.55 | 12.66 | -0.24 | 490,483 |
| Frieslandcampina | 136.32 | 137.5 | 139.75 | 137.0 | 137.66 | 1.34 | 328,305 |
| Ghani Dairies Ltd. | 17.04 | 17.25 | 17.25 | 16.51 | 16.8 | -0.24 | 101,813 |
| Ismail Ind.XD | 1,811.93 | 1800.0 | 1824.0 | 1800.0 | 1824.0 | 12.07 | 17 |
| Matco Foods Ltd | 42.80 | 42.11 | 43.2 | 41.51 | 41.89 | -0.91 | 89,410 |
| MithchellsFruit | 150.32 | 152.38 | 152.38 | 152.38 | 152.38 | 2.06 | 20 |
| Murree BreweryXD | 898.95 | 897.01 | 902.0 | 895.0 | 895.0 | -3.95 | 576 |
| National FoodsXD | 309.05 | 310.0 | 311.0 | 305.0 | 305.99 | -3.06 | 13,082 |
| Nestle PakistanXD | 7,045.00 | 6957.15 | 7025.0 | 6809.01 | 6950.01 | -94.99 | 286 |
| Quice Food | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 26.0 | 26.01 | -0.48 | 47,692 |
| Rafhan MaizeXD | 8,537.46 | 8499.0 | 8499.99 | 8400.02 | 8400.02 | -137.44 | 12 |
| Shezan Inter.XD | 269.28 | 265.0 | 272.39 | 252.02 | 272.39 | 3.11 | 61 |
| The Organic Meat | 27.16 | 27.15 | 27.39 | 26.82 | 26.99 | -0.17 | 185,493 |
| Treet Corp | 23.46 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | -0.16 | 167,947 |
| Unilever Foods | 26,280.00 | 26100.0 | 26297.98 | 25354.0 | 25999.0 | -281.0 | 29 |
| Unity Foods Ltd | 7.79 | 7.79 | 7.85 | 7.6 | 7.69 | -0.1 | 1,304,226 |
| Wahdat Poultry Farm | 12.93 | 13.25 | 13.3 | 12.8 | 12.9 | -0.03 | 26,785 |
| ZIL Limited | 299.75 | 303.0 | 303.0 | 297.01 | 297.99 | -1.76 | 11 |
FUTURE CONTRACTS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| AICL-NOV | 96.15 | 95.55 | 95.55 | 94.0 | 94.67 | -1.48 | 50,000 |
| AGP-NOV | 145.82 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 2.68 | 1,000 |
| AIRLINK-NOV | 113.42 | 112.05 | 112.89 | 111.4 | 111.5 | -1.92 | 20,000 |
| ASL-NOV | 14.01 | 14.0 | 14.0 | 13.4 | 13.4 | -0.61 | 559,500 |
| AKBL-NOVB | 107.23 | 107.4 | 107.4 | 107.0 | 107.0 | -0.23 | 6,000 |
| ATRL-NOVB | 1,095.92 | 1000.01 | 1000.01 | 986.33 | 986.33 | -109.59 | 163,000 |
| BOP-NOV | 28.58 | 28.25 | 28.5 | 28.05 | 28.15 | -0.43 | 444,000 |
| BAFL-NOVB | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| BML-NOV | 59.16 | 56.9 | 57.6 | 56.7 | 57.0 | -2.16 | 61,000 |
| CPHL-NOV | 61.29 | 62.0 | 62.5 | 61.1 | 61.1 | -0.19 | 37,500 |
| CLOV-NOV | 6.20 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 6.51 | 0.31 | 1,011,000 |
| CNERGY-DEC | 13.96 | 12.6 | 12.6 | 12.56 | 12.56 | -1.4 | 245,000 |
| CNERGY-NOV | 13.75 | 13.1 | 13.1 | 12.38 | 12.38 | -1.37 | 26,039,500 |
| DGKC-NOVB | 179.69 | 182.37 | 183.5 | 181.35 | 181.9 | 2.21 | 318,000 |
| DCL-NOV | 8.54 | 8.6 | 8.65 | 8.5 | 8.65 | 0.11 | 50,000 |
| EFERT-NOVB | 196.87 | 196.12 | 197.0 | 196.04 | 196.12 | -0.75 | 5,000 |
| ENGROH-NOV | 259.45 | 260.0 | 260.0 | 256.62 | 256.62 | -2.83 | 8,000 |
| EPCL-NOV | 31.55 | 31.0 | 32.89 | 31.0 | 31.83 | 0.28 | 3,500 |
| FCL-NOVB | 22.43 | 22.67 | 22.67 | 22.31 | 22.31 | -0.12 | 5,000 |
| FATIMA-NOV | 136.00 | 136.5 | 136.5 | 135.0 | 135.5 | -0.5 | 4,000 |
| FCCL-NOVB | 52.61 | 53.0 | 54.4 | 53.0 | 53.47 | 0.86 | 489,500 |
| FFC-NOV | 560.03 | 564.0 | 565.9 | 559.0 | 561.0 | 0.97 | 92,000 |
| FFC-NOVB | 547.33 | 513.11 | 554.0 | 510.0 | 548.0 | 0.67 | 128,000 |
| FFL-NOV | 12.97 | 12.82 | 13.3 | 12.75 | 12.75 | -0.22 | 9,500 |
| GAL-NOVB | 505.31 | 503.56 | 507.0 | 492.6 | 499.2 | -6.11 | 112,500 |
| GHNI-NOVB | 1,159.04 | 1144.0 | 1180.0 | 1139.0 | 1160.0 | 0.96 | 24,000 |
| GCIL-NOV | 32.57 | 32.23 | 32.62 | 31.95 | 32.21 | -0.36 | 117,500 |
| GGL-NOV | 19.21 | 19.69 | 19.7 | 18.62 | 18.87 | -0.34 | 100,000 |
| GATM-NOV | 20.27 | 20.0 | 20.8 | 20.0 | 20.63 | 0.36 | 18,000 |
| HBL-NOVB | 289.18 | 290.9 | 290.9 | 286.1 | 286.1 | -3.08 | 30,500 |
| HUBC-NOVB | 193.49 | 194.5 | 194.5 | 192.65 | 193.6 | 0.11 | 354,000 |
| HUBC-NOVC | 190.50 | 190.5 | 191.24 | 190.45 | 190.61 | 0.11 | 275,000 |
| HUMNL-NOVB | 8.66 | 8.44 | 8.51 | 8.27 | 8.4 | -0.26 | 117,000 |
| JVDC-NOVB | 129.19 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | -2.19 | 500 |
| KEL-NOV | 5.84 | 5.81 | 5.81 | 5.7 | 5.74 | -0.1 | 220,000 |
| KOHC-NOV | 90.14 | 86.23 | 86.5 | 86.23 | 86.5 | -3.64 | 1,000 |
| KOSM-NOV | 5.59 | 5.6 | 5.65 | 5.46 | 5.46 | -0.13 | 1,351,500 |
| KAPCO-NOVB | 24.44 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | -0.09 | 1,500 |
| LOADS-NOV | 12.00 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | -0.24 | 40,500 |
| LOTCHEM-NOV | 24.09 | 24.1 | 24.1 | 23.58 | 23.58 | -0.51 | 19,000 |
| LUCK-NOVB | 394.21 | 395.05 | 395.55 | 394.01 | 394.01 | -0.2 | 8,500 |
| MLCF-NOV | 91.18 | 92.0 | 92.6 | 91.56 | 91.84 | 0.66 | 939,000 |
| MARI-NOVB | 636.83 | 634.01 | 664.0 | 634.01 | 650.5 | 13.67 | 42,500 |
| MCB-NOVB | 392.34 | 391.5 | 396.2 | 382.0 | 382.0 | -10.34 | 103,000 |
| MDTL-NOV | 6.63 | 6.9 | 6.9 | 6.42 | 6.5 | -0.13 | 978,000 |
| MEBL-NOVB | 526.71 | 530.0 | 530.0 | 516.16 | 516.16 | -10.55 | 1,500 |
| MUGHAL-NOVB | 59.13 | 59.01 | 59.01 | 56.7 | 57.7 | -1.43 | 53,500 |
| NBP-NOV | 161.21 | 160.0 | 160.6 | 154.03 | 160.0 | -1.21 | 175,500 |
| NRL-NOV | 560.66 | 505.0 | 505.0 | 504.59 | 504.59 | -56.07 | 447,500 |
| NCPL-NOVB | 50.08 | 49.87 | 49.87 | 48.62 | 49.15 | -0.93 | 483,000 |
| NML-NOVB | 124.32 | 124.0 | 125.15 | 123.5 | 123.71 | -0.61 | 36,500 |
| NPL-NOVB | 52.26 | 51.99 | 52.0 | 50.35 | 50.75 | -1.51 | 218,500 |
| OGDC-NOVC | 305.31 | 309.0 | 309.0 | 298.0 | 299.0 | -6.31 | 61,500 |
| OGDC-NOVB | 307.48 | 307.5 | 307.5 | 300.0 | 301.2 | -6.28 | 312,000 |
| PSO-NOVB | 358.38 | 360.0 | 360.0 | 348.0 | 348.44 | -9.94 | 649,500 |
| PTC-NOV | 45.56 | 45.7 | 45.75 | 44.5 | 44.5 | -1.06 | 369,500 |
| PACE-NOV | 9.19 | 9.32 | 9.32 | 9.1 | 9.23 | 0.04 | 174,000 |
| PAEL-NOV | 32.57 | 32.5 | 32.8 | 32.06 | 32.1 | -0.47 | 296,500 |
| PIBTL-NOV | 13.06 | 13.0 | 13.05 | 12.89 | 12.9 | -0.16 | 821,500 |
| PPL-NOVB | 214.30 | 214.01 | 214.01 | 210.2 | 210.5 | -3.8 | 162,500 |
| PRL-NOV | 97.64 | 89.15 | 89.15 | 87.88 | 87.88 | -9.76 | 6,579,000 |
| PIAHCLA-NOV | 22.58 | 22.98 | 24.36 | 22.66 | 23.5 | 0.92 | 3,389,000 |
| POWER-NOV | 21.52 | 21.1 | 21.15 | 20.85 | 21.15 | -0.37 | 56,500 |
| SAZEW-NOVC | 1,411.68 | 1420.0 | 1420.0 | 1377.0 | 1387.0 | -24.68 | 56,000 |
| SLGL-NOV | 14.75 | 14.92 | 14.92 | 14.3 | 14.3 | -0.45 | 119,500 |
| SNBL-NOV | 18.15 | 18.0 | 18.4 | 18.0 | 18.4 | 0.25 | 2,000 |
| SNGP-NOV | 91.41 | 91.0 | 92.0 | 90.5 | 90.79 | -0.62 | 155,500 |
| SSGC-NOV | 22.73 | 22.51 | 23.15 | 22.5 | 22.51 | -0.22 | 245,500 |
| SYS-NOV | 109.64 | 108.5 | 108.82 | 107.9 | 108.8 | -0.84 | 7,000 |
| TELE-NOV | 6.75 | 6.62 | 6.89 | 6.45 | 6.57 | -0.18 | 294,500 |
| THCCL-NOV | 74.52 | 74.5 | 75.8 | 74.0 | 74.3 | -0.22 | 800,000 |
| TOMCL-NOV | 27.34 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | -0.14 | 38,500 |
| SEARL-NOVB | 74.46 | 74.25 | 74.85 | 74.25 | 74.85 | 0.39 | 11,000 |
| TPL-NOV | 26.10 | 25.98 | 26.3 | 25.0 | 25.53 | -0.57 | 1,248,500 |
| TPLP-NOV | 12.69 | 12.85 | 13.05 | 12.5 | 12.62 | -0.07 | 2,334,500 |
| TPLRF1-NOV | 8.81 | 8.95 | 8.95 | 8.66 | 8.66 | -0.15 | 121,000 |
| TREET-NOV | 23.69 | 23.51 | 23.63 | 23.5 | 23.5 | -0.19 | 58,500 |
| TRG-NOV | 52.40 | 52.75 | 52.8 | 51.51 | 52.0 | -0.4 | 622,000 |
| UBL-NOVB | 412.72 | 411.0 | 415.0 | 405.0 | 411.5 | -1.22 | 44,000 |
| UNITY-NOV | 7.87 | 7.96 | 7.96 | 7.67 | 7.74 | -0.13 | 304,000 |
| WAVES-NOV | 8.49 | 8.66 | 8.66 | 8.53 | 8.55 | 0.06 | 298,000 |
| WAVESAPP-NOV | 6.79 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | -0.09 | 166,000 |
