
CPACT is a business association with the primary objective of fostering stronger commercial relations between Pakistan and Canada. Our Offices details are as follow:
| Exchange |
Status: Closed |
Volume: 665,194,180 |
Value: 30,791,830,726 |
Trades: 389,099 |
| Symbol |
Advanced: 144 |
Declined: 312 |
Unchanged: 109 |
Total: 565 |
APPAREL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Image Pakistan | 26.94 | 27.0 | 27.0 | 26.3 | 26.43 | -0.51 | 478,949 |
| Int.Knitwear | 103.01 | 110.99 | 110.99 | 97.01 | 100.79 | -2.22 | 144,611 |
| Masood Textile | 151.98 | 153.9 | 155.0 | 142.0 | 150.4 | -1.58 | 405,834 |
| Stylers Int.Ltd. | 49.00 | 48.5 | 49.79 | 44.5 | 47.11 | -1.89 | 3,550 |
AUTOMOBILE ASSEMBLER |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| AL-Ghazi Tractors | 361.30 | 363.98 | 365.0 | 360.55 | 361.1 | -0.2 | 9,547 |
| Atlas Honda Ltd | 1,601.29 | 1602.0 | 1619.97 | 1602.0 | 1605.27 | 3.98 | 3,855 |
| Dewan Motors | 18.04 | 18.25 | 18.25 | 17.72 | 17.8 | -0.24 | 439,660 |
| Ghandhara Automobile | 621.98 | 615.0 | 629.25 | 611.0 | 615.34 | -6.64 | 298,078 |
| Ghandhara Ind. | 1,311.31 | 1315.0 | 1322.8 | 1275.0 | 1281.4 | -29.91 | 92,740 |
| Hinopak Motor | 369.57 | 369.99 | 370.0 | 365.0 | 365.24 | -4.33 | 3,922 |
| Honda Atlas Cars | 232.97 | 231.16 | 234.94 | 230.1 | 231.03 | -1.94 | 105,662 |
| Indus Motor Co. | 1,963.17 | 1970.8 | 1974.0 | 1955.0 | 1957.29 | -5.88 | 16,840 |
| Millat Tractors | 301.86 | 301.0 | 302.48 | 296.02 | 298.17 | -3.69 | 105,912 |
| Sazgar Engineering | 1,752.28 | 1752.28 | 1907.51 | 1748.0 | 1880.04 | 127.76 | 534,801 |
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agriautos Ind. | 151.11 | 151.2 | 151.6 | 150.0 | 150.58 | -0.53 | 13,596 |
| Atlas Battery | 203.08 | 203.01 | 204.99 | 202.0 | 202.22 | -0.86 | 10,773 |
| Bal.Wheels | 235.07 | 235.07 | 247.99 | 215.0 | 225.24 | -9.83 | 193,114 |
| Bela Automotive | 57.72 | 58.5 | 58.5 | 55.5 | 55.53 | -2.19 | 1,929 |
| Dewan Auto Engg | 23.50 | 22.22 | 23.6 | 22.22 | 23.15 | -0.35 | 6,826 |
| Exide (PAK) | 471.81 | 476.89 | 477.89 | 468.55 | 471.21 | -0.6 | 1,707 |
| Ghandhara Tyre | 32.47 | 32.23 | 33.75 | 32.01 | 32.49 | 0.02 | 309,953 |
| Loads Limited | 13.14 | 13.19 | 13.3 | 12.9 | 12.93 | -0.21 | 1,139,874 |
| Panther Tyres Ltd. | 51.99 | 51.99 | 52.84 | 51.55 | 51.83 | -0.16 | 16,120 |
| Service Long March | 23.93 | 23.95 | 24.12 | 23.9 | 23.93 | 1,983,498 | |
| Thal Limited | 552.62 | 559.99 | 559.99 | 540.0 | 548.88 | -3.74 | 12,477 |
| Treet Battery Ltd. | 9.83 | 9.82 | 10.0 | 9.77 | 9.86 | 0.03 | 876,421 |
CABLE & ELECTRICAL GOODS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| EMCO Industries | 49.31 | 49.7 | 51.0 | 48.0 | 48.18 | -1.13 | 40,890 |
| Fast Cables Ltd. | 28.79 | 28.95 | 29.15 | 27.55 | 27.72 | -1.07 | 7,602,277 |
| Pak Elektron | 41.03 | 41.25 | 41.55 | 40.59 | 40.74 | -0.29 | 3,752,272 |
| Pakistan Cables- | 185.93 | 203.75 | 203.75 | 179.3 | 182.01 | -3.92 | 58,434 |
| Siemens Pak. | 1,518.44 | 1518.45 | 1518.45 | 1518.45 | 1518.44 | 3 | |
| Waves Corp Ltd. | 10.21 | 10.38 | 10.38 | 10.0 | 10.03 | -0.18 | 1,285,699 |
| Waves Home App | 9.03 | 9.14 | 9.19 | 8.85 | 8.89 | -0.14 | 2,217,250 |
CEMENT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Attock Cement | 229.00 | 228.99 | 232.0 | 228.52 | 230.32 | 1.32 | 127,201 |
| Bestway Cement | 500.62 | 500.0 | 503.0 | 498.02 | 499.33 | -1.29 | 14,259 |
| Cherat Cement | 308.38 | 312.0 | 314.0 | 307.0 | 309.28 | 0.9 | 140,515 |
| D.G.K.Cement | 213.69 | 216.0 | 217.24 | 210.73 | 211.64 | -2.05 | 2,936,266 |
| Dadabhoy Cement | 13.61 | 14.25 | 14.65 | 12.55 | 12.91 | -0.7 | 1,771,828 |
| Dandot Cement | 17.78 | 17.78 | 18.14 | 17.5 | 17.52 | -0.26 | 125,620 |
| Dewan Cement | 10.45 | 10.3 | 10.52 | 10.15 | 10.2 | -0.25 | 1,520,298 |
| Fauji Cement | 55.74 | 56.0 | 56.31 | 55.12 | 55.39 | -0.35 | 3,472,906 |
| Fecto Cement | 107.92 | 108.15 | 109.88 | 106.11 | 106.7 | -1.22 | 104,190 |
| Flying Cement | 42.30 | 42.3 | 42.5 | 41.85 | 42.0 | -0.3 | 8,476 |
| Gharibwal Cement | 51.69 | 51.76 | 55.5 | 51.7 | 53.66 | 1.97 | 1,951,184 |
| Kohat Cement | 97.09 | 97.98 | 97.98 | 95.51 | 96.19 | -0.9 | 132,357 |
| Lucky Cement | 437.20 | 440.9 | 442.45 | 435.11 | 436.66 | -0.54 | 492,042 |
| Maple Leaf | 98.13 | 99.25 | 99.45 | 96.6 | 97.0 | -1.13 | 4,203,886 |
| Pioneer Cement | 268.35 | 269.1 | 269.93 | 264.5 | 265.17 | -3.18 | 30,954 |
| Power Cem (PR) | 26.37 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.37 | 10 | |
| Power Cement | 21.79 | 21.99 | 22.18 | 21.5 | 21.81 | 0.02 | 752,259 |
| Safe Mix Con.Ltd | 40.41 | 40.95 | 40.95 | 40.25 | 40.39 | -0.02 | 8,248 |
| Thatta Cement | 75.82 | 76.02 | 76.31 | 72.0 | 72.51 | -3.31 | 4,351,280 |
CHEMICAL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Archroma Pak | 431.48 | 435.0 | 435.0 | 427.0 | 430.92 | -0.56 | 2,423 |
| Bawany Air Prod | 31.12 | 33.49 | 33.49 | 30.76 | 31.16 | 0.04 | 164,203 |
| Berger Paints | 171.25 | 169.0 | 169.0 | 154.13 | 154.13 | -17.12 | 3,330,476 |
| Biafo Industries | 132.41 | 135.0 | 136.0 | 129.0 | 129.28 | -3.13 | 362,858 |
| Buxly Paints | 447.26 | 491.99 | 491.99 | 405.0 | 491.99 | 44.73 | 304,910 |
| Data Agro | 82.19 | 85.0 | 85.0 | 82.0 | 82.63 | 0.44 | 2,635 |
| Descon Oxychem | 29.98 | 30.0 | 30.24 | 29.98 | 30.0 | 0.02 | 30,939 |
| Dynea Pakistan | 339.64 | 344.0 | 344.0 | 339.9 | 340.32 | 0.68 | 494 |
| Engro Poly (PR) | 12.60 | 12.3 | 12.6 | 12.15 | 12.2 | -0.4 | 3,303,363 |
| Engro Polymer | 33.33 | 33.22 | 33.74 | 32.79 | 32.84 | -0.49 | 170,433 |
| Ghani Chemical | 35.47 | 35.47 | 35.95 | 34.01 | 34.39 | -1.08 | 2,629,485 |
| Ghani Chemworld | 16.08 | 15.75 | 16.09 | 15.75 | 15.98 | -0.1 | 593,952 |
| Ghani Glo Hol | 22.75 | 22.75 | 24.0 | 22.1 | 22.19 | -0.56 | 1,099,685 |
| Ittehad Chemicals | 138.32 | 139.0 | 139.0 | 136.0 | 136.8 | -1.52 | 28,488 |
| Leiner Pak Gelat | 98.59 | 98.59 | 106.3 | 90.26 | 103.88 | 5.29 | 194,578 |
| Lotte Chemical | 27.04 | 27.07 | 27.2 | 26.77 | 27.01 | -0.03 | 3,641,208 |
| Lucky Core Ind. | 224.49 | 224.9 | 225.99 | 222.55 | 224.0 | -0.49 | 52,735 |
| Nimir Ind.Chem | 245.16 | 243.15 | 254.88 | 243.0 | 251.69 | 6.53 | 405,985 |
| Nimir Resins | 37.44 | 36.9 | 37.9 | 35.0 | 36.34 | -1.1 | 689,384 |
| Pak Oxygen Ltd. | 292.00 | 292.0 | 294.5 | 285.06 | 292.52 | 0.52 | 2,373 |
| Pak.P.V.C. | 25.25 | 25.9 | 25.99 | 24.01 | 24.43 | -0.82 | 1,126 |
| Sardar Chemical | 89.76 | 89.0 | 89.9 | 89.0 | 89.15 | -0.61 | 4,710 |
| Sitara Chemical | 788.72 | 799.98 | 799.98 | 768.0 | 779.62 | -9.1 | 1,960 |
| Sitara Peroxide | 52.71 | 52.65 | 53.5 | 52.23 | 52.3 | -0.41 | 3,851 |
| Wah-Noble | 281.93 | 289.79 | 289.79 | 282.0 | 282.07 | 0.14 | 850 |
CLOSE - END MUTUAL FUND |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| HBL Growth FundXD | 14.94 | 15.19 | 15.19 | 14.55 | 14.87 | -0.07 | 22,874 |
| HBL Invest FundXD | 5.35 | 5.49 | 5.5 | 5.14 | 5.2 | -0.15 | 87,109 |
| Tri-Star Mutual | 16.59 | 17.18 | 17.18 | 16.5 | 16.59 | 2,767 | |
COMMERCIAL BANKS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Allied Bank Ltd | 177.53 | 177.99 | 178.0 | 175.45 | 176.0 | -1.53 | 47,092 |
| Askari BankXD | 105.10 | 103.72 | 106.0 | 103.72 | 104.56 | -0.54 | 1,176,883 |
| B.O.Punjab | 33.57 | 33.6 | 33.94 | 33.4 | 33.56 | -0.01 | 7,259,303 |
| Bank Al-FalahXD | 56.75 | 57.03 | 57.03 | 56.3 | 56.75 | 2,319,090 | |
| Bank AL-Habib | 173.63 | 175.75 | 176.0 | 170.0 | 171.27 | -2.36 | 554,562 |
| Bank Makramah | 58.02 | 58.4 | 58.88 | 56.52 | 57.46 | -0.56 | 157,855 |
| Bank Of Khyber | 32.00 | 32.47 | 32.47 | 31.27 | 31.6 | -0.4 | 5,445 |
| Bankislami Pak | 27.66 | 27.67 | 27.8 | 27.4 | 27.74 | 0.08 | 1,001,229 |
| Faysal BankXD | 97.06 | 97.06 | 97.59 | 95.0 | 95.85 | -1.21 | 696,546 |
| Habib BankXD | 320.36 | 320.36 | 324.0 | 315.75 | 317.14 | -3.22 | 584,457 |
| Habib Metropolitan | 109.95 | 111.5 | 111.5 | 108.5 | 109.03 | -0.92 | 153,306 |
| JS Bank Ltd | 13.69 | 13.83 | 13.83 | 13.4 | 13.49 | -0.2 | 127,570 |
| MCB Bank LtdXD | 405.42 | 407.99 | 408.5 | 404.5 | 405.45 | 0.03 | 77,311 |
| Meezan Bank LtdXD | 562.90 | 562.9 | 571.0 | 562.9 | 568.09 | 5.19 | 521,627 |
| National Bank | 203.49 | 204.7 | 206.9 | 203.3 | 204.26 | 0.77 | 1,198,786 |
| Samba Bank | 14.71 | 14.98 | 14.98 | 14.02 | 14.18 | -0.53 | 957,005 |
| Soneri Bank Ltd | 21.84 | 21.8 | 22.14 | 20.62 | 21.01 | -0.83 | 2,811,954 |
| St.Chart.Bank | 66.88 | 67.79 | 67.79 | 65.51 | 65.74 | -1.14 | 12,733 |
| United Bank | 453.66 | 454.0 | 457.9 | 443.75 | 447.93 | -5.73 | 1,393,525 |
ENGINEERING |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agha Steel Ind. | 7.37 | 7.37 | 7.45 | 7.3 | 7.33 | -0.04 | 862,673 |
| Aisha Steel (PR) | 152.77 | 168.05 | 168.05 | 168.05 | 168.05 | 15.28 | 394 |
| Aisha Steel (PR) | 26.98 | 25.0 | 28.69 | 24.28 | 26.98 | 341 | |
| Aisha Steel Mill | 15.29 | 15.3 | 15.79 | 15.12 | 15.3 | 0.01 | 8,338,865 |
| Amreli Steels | 15.89 | 15.9 | 16.21 | 15.7 | 15.8 | -0.09 | 579,018 |
| Beco Steel Ltd | 5.02 | 5.02 | 5.06 | 4.91 | 4.92 | -0.1 | 9,232,958 |
| Bolan Casting | 71.56 | 71.98 | 71.98 | 71.03 | 71.04 | -0.52 | 2,733 |
| Crescent Steel | 104.85 | 105.05 | 105.55 | 104.0 | 104.03 | -0.82 | 97,680 |
| Dadex Eternit | 88.01 | 0 | 0 | 0 | 88.01 | 2 | |
| Dost Steels Ltd. | 4.93 | 4.95 | 4.99 | 4.9 | 4.92 | -0.01 | 707,877 |
| Int. Ind.Ltd. | 167.06 | 168.9 | 169.9 | 164.0 | 164.55 | -2.51 | 156,219 |
| Inter.Steel Ltd | 95.31 | 96.5 | 96.5 | 90.6 | 91.12 | -4.19 | 1,118,854 |
| Ittefaq Iron Ind | 8.82 | 8.75 | 9.0 | 8.75 | 8.77 | -0.05 | 330,792 |
| K.S.B.Pumps | 244.24 | 244.24 | 249.95 | 244.01 | 246.58 | 2.34 | 69,711 |
| Metro Steel | 23.71 | 23.71 | 24.0 | 23.0 | 23.03 | -0.68 | 26,592 |
| Mughal Iron | 79.00 | 79.5 | 79.75 | 78.3 | 78.49 | -0.51 | 212,778 |
| Mughal Iron(C) | 64.00 | 62.0 | 62.0 | 61.0 | 61.99 | -2.01 | 565 |
| Pak Engineering | 640.01 | 640.0 | 640.01 | 633.0 | 634.15 | -5.86 | 128 |
EXCHANGE TRADED FUNDS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Alfalah ConsumerXD | 17.34 | 16.3 | 17.45 | 16.3 | 17.23 | -0.11 | 48,500 |
| HBL Total TreasuryXD | 104.95 | 104.97 | 105.07 | 104.97 | 105.07 | 0.12 | 10,300 |
| JS Global Banking | 41.51 | 41.51 | 44.0 | 41.29 | 41.56 | 0.05 | 39,500 |
| JS Momentum | 10.87 | 10.77 | 10.92 | 10.64 | 10.66 | -0.21 | 10,937,000 |
| Mahaana IslamicXD | 16.60 | 16.59 | 16.75 | 16.55 | 16.59 | -0.01 | 364,500 |
| Meezan Pakistan | 17.72 | 17.7 | 17.87 | 17.65 | 17.75 | 0.03 | 793,500 |
| NBP Pakistan G ETFXD | 27.70 | 27.7 | 27.9 | 27.54 | 27.9 | 0.2 | 50,000 |
| NIT PakistanXD | 34.60 | 35.79 | 35.8 | 34.55 | 34.56 | -0.04 | 15,000 |
| UBLPakistanETF | 29.18 | 29.38 | 29.38 | 29.01 | 29.08 | -0.1 | 164,500 |
FERTILIZER |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Agritech Limited | 46.08 | 45.9 | 47.5 | 45.9 | 46.21 | 0.13 | 102,032 |
| Agritechn-v(PR) | 43.94 | 0 | 0 | 0 | 43.94 | 4 | |
| Arif Habib Corp | 16.43 | 16.31 | 16.59 | 16.09 | 16.18 | -0.25 | 1,454,086 |
| Engro FertertXD | 185.38 | 185.1 | 185.38 | 182.01 | 183.23 | -2.15 | 788,978 |
| Fatima Fert | 161.25 | 160.0 | 160.0 | 152.0 | 156.15 | -5.1 | 1,950,462 |
| Fauji Fert | 542.89 | 543.0 | 548.0 | 540.9 | 543.53 | 0.64 | 741,134 |
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| Al-Shaheer Corp | 12.92 | 13.1 | 13.25 | 12.75 | 12.86 | -0.06 | 803,486 |
| At-Tahur Ltd. | 40.04 | 40.46 | 40.84 | 37.81 | 38.14 | -1.9 | 6,444,974 |
| Barkat Frisian Agro | 33.09 | 33.4 | 33.6 | 32.52 | 33.11 | 0.02 | 62,080 |
| Big Bird Foods Ltd. | 42.12 | 42.15 | 42.5 | 41.82 | 41.99 | -0.13 | 499,177 |
| Bunnys Limited | 6.24 | 6.34 | 6.34 | 6.2 | 6.24 | 743,087 | |
| Clover Pakistan | 6.93 | 6.85 | 7.05 | 6.85 | 6.94 | 0.01 | 1,735,167 |
| Colgate Palm | 1,218.81 | 1220.0 | 1230.0 | 1210.0 | 1224.69 | 5.88 | 7,181 |
| Fauji Foods Ltd | 16.08 | 16.08 | 16.29 | 16.01 | 16.14 | 0.06 | 2,051,641 |
| Frieslandcampina | 126.51 | 126.6 | 127.52 | 124.75 | 125.37 | -1.14 | 636,525 |
| Ghani Dairies Ltd. | 17.25 | 17.26 | 17.5 | 17.25 | 17.3 | 0.05 | 204,578 |
| Ismail Ind. | 1,862.17 | 1877.0 | 1878.99 | 1860.11 | 1862.17 | 5 | |
| Matco Foods Ltd | 44.99 | 45.21 | 45.99 | 43.03 | 43.23 | -1.76 | 462,728 |
| MithchellsFruit | 184.98 | 185.0 | 185.0 | 177.0 | 178.4 | -6.58 | 10,147 |
| Murree Brewery | 899.99 | 900.0 | 974.0 | 900.0 | 910.15 | 10.16 | 199,047 |
| National Foods | 368.10 | 375.98 | 380.0 | 366.85 | 369.45 | 1.35 | 238,672 |
| Nestle Pakistan | 7,475.20 | 7470.0 | 7550.0 | 7470.0 | 7483.49 | 8.29 | 223 |
| Quice Food | 31.46 | 31.5 | 31.95 | 31.26 | 31.34 | -0.12 | 57,977 |
| Rafhan Maize | 9,307.02 | 9203.0 | 9415.55 | 9203.0 | 9283.0 | -24.02 | 31 |
| Shezan Inter. | 230.24 | 231.0 | 233.39 | 230.0 | 230.56 | 0.32 | 21,817 |
| The Organic Meat | 37.38 | 37.44 | 38.18 | 35.92 | 36.85 | -0.53 | 2,707,363 |
| Treet Corp | 23.73 | 23.9 | 23.94 | 23.15 | 23.62 | -0.11 | 594,341 |
| Unilever Foods | 25,273.97 | 25348.0 | 25348.0 | 25063.05 | 25160.0 | -113.97 | 26 |
| Unity Foods Ltd | 10.90 | 11.0 | 11.14 | 10.7 | 10.74 | -0.16 | 4,103,522 |
| Wahdat Poultry Farm | 16.20 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 15.95 | -0.25 | 234,660 |
| ZIL Limited | 349.49 | 349.5 | 351.0 | 346.02 | 347.22 | -2.27 | 256 |
FUTURE CONTRACTS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRIP | LDCP | OPEN | HIGH | LOW | CURRENT | CHANGE | VOLUME |
| AICL-AUG | 85.91 | 85.89 | 86.0 | 84.0 | 84.5 | -1.41 | 39,500 |
| AGHA-AUG | 7.41 | 7.46 | 7.47 | 7.3 | 7.36 | -0.05 | 309,500 |
| AGP-AUG | 181.75 | 182.0 | 182.0 | 180.0 | 181.0 | -0.75 | 13,500 |
| AIRLINK-AUG | 134.41 | 135.8 | 135.8 | 130.01 | 132.2 | -2.21 | 270,500 |
| AIRLINK-SEP | 136.09 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | -2.59 | 2,000 |
| ASL-AUG | 15.38 | 15.55 | 15.8 | 15.23 | 15.41 | 0.03 | 3,460,500 |
| AKBL-AUGB | 106.35 | 106.28 | 106.28 | 103.1 | 104.46 | -1.89 | 26,000 |
| PREMA-AUG | 40.29 | 40.63 | 40.85 | 38.08 | 38.32 | -1.97 | 2,482,500 |
| PREMA-SEP | 40.69 | 39.5 | 39.5 | 38.5 | 38.62 | -2.07 | 73,000 |
| ATRL-AUG | 1,067.52 | 1060.5 | 1075.97 | 1035.0 | 1066.87 | -0.65 | 336,500 |
| ATRL-SEP | 1,065.55 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | 1060.0 | -5.55 | 500 |
| BOP-AUG | 33.72 | 33.7 | 34.0 | 33.51 | 33.73 | 0.01 | 2,933,500 |
| BOP-SEP | 33.95 | 34.38 | 34.38 | 33.8 | 33.82 | -0.13 | 161,500 |
| BAFL-AUGB | 56.76 | 56.9 | 57.25 | 56.21 | 57.01 | 0.25 | 59,500 |
| BAFL-SEPB | 57.66 | 57.35 | 57.35 | 57.25 | 57.25 | -0.41 | 3,000 |
| BAHL-AUG | 173.50 | 171.5 | 173.0 | 171.5 | 173.0 | -0.5 | 1,500 |
| BML-AUG | 58.94 | 59.29 | 59.29 | 57.1 | 58.05 | -0.89 | 13,500 |
| BIPL-AUG | 27.76 | 27.67 | 27.9 | 27.65 | 27.88 | 0.12 | 44,500 |
| BECO-AUG | 5.02 | 5.06 | 5.06 | 4.95 | 4.97 | -0.05 | 348,000 |
| CHCC-AUG | 311.00 | 308.0 | 308.0 | 308.0 | 308.0 | -3.0 | 1,000 |
| CPHL-AUG | 72.39 | 72.8 | 74.4 | 72.8 | 73.07 | 0.68 | 336,500 |
| CPHL-SEP | 73.00 | 74.0 | 74.0 | 73.75 | 73.75 | 0.75 | 21,000 |
| CNERGY-AUG | 14.10 | 13.8 | 14.0 | 12.98 | 13.24 | -0.86 | 62,468,500 |
| CNERGY-SEP | 14.14 | 14.44 | 14.44 | 13.1 | 13.3 | -0.84 | 6,242,500 |
| CSIL-AUG | 5.89 | 5.92 | 6.0 | 5.85 | 5.92 | 0.03 | 251,000 |
| CSIL-SEP | 6.50 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | -0.5 | 500 |
| DGKC-AUG | 214.35 | 216.6 | 217.0 | 211.57 | 212.36 | -1.99 | 1,708,000 |
| DGKC-SEP | 217.13 | 219.99 | 220.0 | 215.0 | 215.0 | -2.13 | 3,000 |
| DCL-AUG | 10.45 | 10.51 | 10.53 | 10.21 | 10.28 | -0.17 | 326,500 |
| EFERT-AUGB | 186.11 | 185.0 | 185.0 | 183.0 | 183.0 | -3.11 | 41,000 |
| ENGROH-AUG | 266.22 | 269.0 | 270.68 | 268.0 | 269.31 | 3.09 | 146,000 |
| EPCL-AUG | 33.50 | 33.5 | 33.5 | 32.92 | 33.02 | -0.48 | 31,500 |
| FCL-AUG | 28.90 | 29.0 | 29.2 | 27.7 | 27.91 | -0.99 | 1,033,000 |
| FATIMA-AUG | 162.01 | 158.81 | 158.98 | 156.51 | 157.5 | -4.51 | 28,000 |
| FCCL-AUG | 55.93 | 56.65 | 56.65 | 55.25 | 55.59 | -0.34 | 830,500 |
| FFC-AUGB | 545.24 | 548.0 | 548.0 | 543.0 | 544.6 | -0.64 | 20,500 |
| FFC-SEPB | 550.00 | 550.0 | 550.0 | 548.0 | 548.0 | -2.0 | 1,000 |
| FFL-AUG | 16.17 | 16.3 | 16.32 | 16.0 | 16.21 | 0.04 | 441,500 |
| FABL-AUGB | 97.02 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | -0.12 | 1,000 |
| FDPL-AUG | 4.85 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 0.05 | 47,000 |
| GAL-AUG | 625.52 | 626.85 | 630.0 | 610.01 | 617.16 | -8.36 | 75,500 |
| GAL-SEP | 632.00 | 643.62 | 643.62 | 643.62 | 643.62 | 11.62 | 1,000 |
| GHNI-AUG | 1,307.33 | 1310.0 | 1325.0 | 1281.0 | 1284.84 | -22.49 | 31,000 |
| GCIL-AUG | 35.65 | 35.26 | 35.93 | 34.37 | 34.72 | -0.93 | 436,500 |
| GCIL-SEP | 36.04 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | -1.04 | 9,000 |
| GGL-AUG | 22.88 | 22.56 | 22.99 | 22.2 | 22.42 | -0.46 | 241,500 |
| GLAXO-AUG | 344.34 | 341.0 | 341.0 | 341.0 | 341.0 | -3.34 | 10,000 |
| GATM-AUG | 25.21 | 25.5 | 25.5 | 23.54 | 25.05 | -0.16 | 73,500 |
| HBL-AUGB | 321.32 | 324.0 | 324.0 | 319.0 | 319.15 | -2.17 | 30,000 |
| HMB-AUG | 111.00 | 109.5 | 119.15 | 109.5 | 115.53 | 4.53 | 4,000 |
| HUBC-AUG | 207.89 | 208.58 | 210.35 | 204.72 | 205.13 | -2.76 | 359,000 |
| HUBC-SEP | 210.00 | 207.5 | 207.5 | 206.5 | 206.81 | -3.19 | 24,000 |
| HUMNL-AUG | 10.49 | 10.44 | 10.47 | 10.38 | 10.47 | -0.02 | 12,500 |
| IMAGE-AUG | 27.00 | 26.86 | 26.86 | 26.41 | 26.43 | -0.57 | 5,500 |
| ILP-AUG | 100.11 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 0.89 | 500 |
| JVDC-AUG | 143.23 | 144.45 | 144.45 | 141.9 | 141.9 | -1.33 | 17,000 |
| KEL-AUG | 7.19 | 7.27 | 7.31 | 7.13 | 7.19 | 1,563,000 | |
| KOHC-AUG | 98.15 | 96.84 | 101.86 | 96.84 | 99.4 | 1.25 | 1,500 |
| KOSM-AUG | 5.65 | 5.89 | 5.89 | 5.64 | 5.73 | 0.08 | 2,088,000 |
| KOSM-SEP | 6.50 | 5.71 | 6.0 | 5.71 | 5.72 | -0.78 | 20,500 |
| KAPCO-AUG | 28.22 | 28.2 | 28.25 | 27.99 | 28.0 | -0.22 | 91,500 |
| LOADS-AUG | 13.50 | 13.15 | 13.15 | 13.0 | 13.0 | -0.5 | 17,000 |
| LOTCHEM-AUGB | 27.22 | 27.49 | 27.49 | 26.93 | 27.12 | -0.1 | 696,000 |
| LUCK-AUG | 439.28 | 443.0 | 443.5 | 437.5 | 438.27 | -1.01 | 69,500 |
| LUCK-SEP | 444.25 | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 444.0 | -0.25 | 4,000 |
| MLCF-AUG | 98.64 | 99.5 | 99.75 | 97.0 | 97.51 | -1.13 | 1,001,000 |
| MLCF-SEP | 100.00 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | -1.0 | 1,000 |
| MARI-AUG | 664.01 | 670.6 | 680.0 | 668.0 | 669.48 | 5.47 | 47,500 |
| MARI-SEP | 670.56 | 680.01 | 680.01 | 674.0 | 674.0 | 3.44 | 5,000 |
| MDTL-AUG | 5.80 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5,000 |
| MEBL-AUGB | 562.27 | 570.0 | 570.0 | 567.0 | 568.0 | 5.73 | 12,500 |
| MEBL-SEPB | 571.97 | 570.0 | 570.0 | 570.0 | 570.0 | -1.97 | 500 |
| MTL-AUGB | 304.00 | 298.5 | 298.5 | 298.0 | 298.25 | -5.75 | 1,000 |
| MUGHAL-AUG | 79.65 | 79.51 | 79.51 | 78.1 | 78.45 | -1.2 | 33,500 |
| NBP-AUG | 204.26 | 205.5 | 207.0 | 203.3 | 205.18 | 0.92 | 372,000 |
| NRL-SEP | 500.50 | 508.0 | 510.0 | 492.0 | 504.96 | 4.46 | 28,000 |
| NRL-AUG | 496.68 | 493.96 | 508.1 | 483.0 | 495.58 | -1.1 | 1,600,500 |
